Adam Lutz
DEM U12 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | USV TU Dresden |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1828, Elo: 1787 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 21. (Setzliste 11) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 1581 | Tobias Morgenstern (1581) | 1 : 0 | Adam Lutz | B81 | |
| 2. | 18 | Adam Lutz | 1 : 0 | Pascal Neuber (1556) | 1556 | C45 | |
| 3. | 13 | 1688 | Aaron Breß (1688) | ½ : ½ | Adam Lutz | B85 | |
| 4. | 12 | Adam Lutz | ½ : ½ | Gino Rössel (1672) | 1672 | B92 | |
| 5. | 12 | 1620 | Jannik Danninger (1620) | 0 : 1 | Adam Lutz | B84 | |
| 6. | 10 | Adam Lutz | 0 : 1 | Til Joppich (1714) | 1714 | C45 | |
| 7. | 12 | 1707 | Ole Zeuner (1707) | 0 : 1 | Adam Lutz | B80 | |
| 8. | 8 | Adam Lutz | ½ : ½ | Till Stockmann (1710) | 1710 | B34 | |
| 9. | 9 | 1663 | Nam Tham (1663) | ½ : ½ | Adam Lutz | B80 | |
| 10. | 10 | Adam Lutz | ½ : ½ | Magnus Müller (1634) | 1634 | C45 | |
| 11. | 10 | 1608 | Piet Großmann (1608) | ½ : ½ | Adam Lutz | B22 |

