Lepu Coco Zhou
DEM U10w 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | Schachpinguine Berlin | 
|---|---|
| Land: | Berlin | 
| Wertung: | DWZ: 1454, Elo: 1592 | 
| Jahrgang: | 2007 | 
| Platz: | 4. (Setzliste 2) | 
| Punkte: | 7½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1064 | Katerina Bräutigam (1064) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | A16 | |
| 2. | 2 | Lepu Coco Zhou | ½ : ½ | Andreea-Alexandra Roncea (1179) | 1179 | C25 | |
| 3. | 4 | 1140 | Anna Wilmink (1140) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | C55 | |
| 4. | 3 | Lepu Coco Zhou | 0 : 1 | Frieda von Beckh (1292) | 1292 | B01 | |
| 5. | 6 | 1165 | Lin Englert (1165) | ½ : ½ | Lepu Coco Zhou | C55 | |
| 6. | 4 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Michelle Trunz (1152) | 1152 | B53 | |
| 7. | 3 | 1199 | Luna Sohr (1199) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | B07 | |
| 8. | 1 | Lepu Coco Zhou | 0 : 1 | Saskia Pohle (1568) | 1568 | C78 | |
| 9. | 5 | 1283 | Cecilia Keymer (1283) | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | A57 | |
| 10. | 4 | Lepu Coco Zhou | 1 : 0 | Darja Fischer (1196) | 1196 | C78 | |
| 11. | 4 | 1320 | Dora Peglau (1320) | ½ : ½ | Lepu Coco Zhou | C57 | 

