Andreea-Alexandra Roncea
DEM U10w 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | SC Papenburg | 
|---|---|
| Land: | Niedersachsen | 
| Wertung: | DWZ: 1179, Elo: 1361 | 
| Jahrgang: | 2007 | 
| Platz: | 2. (Setzliste 13) | 
| Punkte: | 9 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Andreea-Alexandra Roncea | 1 : 0 | Sofie Heinze (850) | 850 | ||
| 2. | 2 | 1454 | Lepu Coco Zhou (1454) | ½ : ½ | Andreea-Alexandra Roncea | C25 | |
| 3. | 5 | Andreea-Alexandra Roncea | 1 : 0 | Anastasia Voigt (1181) | 1181 | C50 | |
| 4. | 2 | 1196 | Darja Fischer (1196) | 0 : 1 | Andreea-Alexandra Roncea | C21 | |
| 5. | 1 | Andreea-Alexandra Roncea | 1 : 0 | Dora Peglau (1320) | 1320 | C41 | |
| 6. | 1 | Andreea-Alexandra Roncea | 0 : 1 | Saskia Pohle (1568) | 1568 | C55 | |
| 7. | 2 | 1144 | Annika Labuda (1144) | 0 : 1 | Andreea-Alexandra Roncea | C49 | |
| 8. | 2 | 1292 | Frieda von Beckh (1292) | ½ : ½ | Andreea-Alexandra Roncea | C54 | |
| 9. | 1 | Andreea-Alexandra Roncea | 1 : 0 | Hannah Ramien (1243) | 1243 | C55 | |
| 10. | 2 | 1097 | Helena Irene Ulrich (1097) | 0 : 1 | Andreea-Alexandra Roncea | C77 | |
| 11. | 2 | 1064 | Katerina Bräutigam (1064) | 0 : 1 | Andreea-Alexandra Roncea | A07 | 

