Nelson Strehse
DEM U10 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | Klub Kölner SF |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1362, Elo: 1042 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 20. (Setzliste 28) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 957 | Nikita Hubert (957) | 0 : 1 | Nelson Strehse | C30 | |
| 2. | 8 | Nelson Strehse | ½ : ½ | Aurelian Krüger (1508) | 1508 | C01 | |
| 3. | 6 | Nelson Strehse | 1 : 0 | Marius Deuer (1601) | 1601 | B34 | |
| 4. | 5 | 1697 | Robert Prieb (1697) | 1 : 0 | Nelson Strehse | D45 | |
| 5. | 11 | Nelson Strehse | ½ : ½ | Jonas Christian Hecht (1457) | 1457 | C54 | |
| 6. | 10 | 1407 | Johannes von Mettenheim (1407) | 1 : 0 | Nelson Strehse | D66 | |
| 7. | 12 | Nelson Strehse | 0 : 1 | Jona Bungarten (1548) | 1548 | ||
| 8. | 19 | 1234 | Maximilian Müller (1234) | 0 : 1 | Nelson Strehse | ||
| 9. | 17 | Nelson Strehse | 1 : 0 | Dai Phan Trong (1392) | 1392 | ||
| 10. | 12 | 1505 | Cristiano Amato (1505) | 1 : 0 | Nelson Strehse | C60 | |
| 11. | 16 | 1397 | Peter Grabs (1397) | 0 : 1 | Nelson Strehse |

