Fightbros
DEM-Blitz Ü14 09.06.2017 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | 15 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 1 | Robert Stein | 2001 | 2144 | 2169 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 2 | Norman Schütze | 1981 | 2258 | 2290 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | |
| 3 | Fridolin Mertens | 1994 | 2064 | 2137 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | |
| 4 | Roland Katz | 1957 | 1914 | 2069 | 0 | ||||||||||
17. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2155 – Nr. 14 der Startrangliste
