Tabellenstand nach der 2. Runde
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Lutherschule Paderborn 1209 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 0 8 4 3
2 - Grundschule Sankt Martin 1031 NDS Niedersachsen 2 0 0 7 4 4
2 - Pfaffenwaldschule 958 WÜR Württemberg 2 0 0 7 4 4
4 - GS „Kritzmannstraße“ Magdeburg 1037 S-A Sachsen-Anhalt 2 0 0 4 4
5 + Grundschule Neumarkt Halle 1017 S-A Sachsen-Anhalt 2 0 0 4 3
5 - Schlossbergschule Neuenbürg 820 BAD Baden 2 0 0 4 3
7 + Grundschule Naunhof 1150 SAC Sachsen 2 0 0 6 4 3
8 + Grundschule Am Markt Hettstedt 966 S-A Sachsen-Anhalt 2 0 0 6 4 2
8 + Grundschule Bergstedt 1 1180 HAM Hamburg 2 0 0 6 4 2
10 - Kinzigtalschule 1 1058 HES Hessen 1 1 0 6 3 5
11 - Staatliche GS „Otto Dix“ 933 THÜ Thüringen 1 1 0 6 3 3
12 + BIP-Grundschule Pankow 654 BER Berlin 2 0 0 4 4
12 + Grundschule Knauerstrasse 663 HAM Hamburg 2 0 0 4 4
14 + Grundschule Kandern 815 BAD Baden 2 0 0 4 3
14 = St. Marien GS Wasserliesch 897 RLP Rheinland-Pfalz 2 0 0 4 3
16 - Friedrich-Schiller-Grundschule 926 SAC Sachsen 1 0 1 2 4
17 - Grundschule Garching-West 1044 BAY Bayern 1 1 0 5 3 5
18 + Erasmus-Grundschule Offenbach 796 HES Hessen 1 1 0 5 3 3
18 - Wichlinghofer Grundschule 809 NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 0 5 3 3
20 - Staatliche GS Weida-Liebsdorf 1037 THÜ Thüringen 1 0 1 5 2 6
21 - Grundschule auf der Wanne 770 WÜR Württemberg 1 0 1 5 2 4
21 - Schloss Ardeck GS Gau-Algesheim 873 RLP Rheinland-Pfalz 1 0 1 5 2 4
23 + Montessori Grundschule Eilendorf 934 NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 0 3 3
24 - 10. Grundschule Dresden 853 SAC Sachsen 1 0 1 2 5
24 - Sonnenberg-GS Schwaigern 855 WÜR Württemberg 1 0 1 2 5
26 + Grundschule Rottach-Egern 930 BAY Bayern 1 0 1 2 4
26 + GS Werther-Langenheide 903 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 2 4
26 - Haldenschule Rommelshausen 942 WÜR Württemberg 1 0 1 2 4
29 - Judith-Kerr-GS 860 BER Berlin 1 0 1 4 2 6
29 - Schiller-GS im Sternfeld 783 BRA Brandenburg 1 0 1 4 2 6
31 = Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim 679 BAY Bayern 0 2 0 4 2 5
31 = Werner-Lindemann-Grundschule (J) 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 2 0 4 2 5
33 - Bodelschwinghschule Bendorf 814 RLP Rheinland-Pfalz 0 2 0 4 2 4
33 - Grundschule an der Panke 1004 BRA Brandenburg 1 0 1 4 2 4
33 + Grundschule Dörnfeld 739 THÜ Thüringen 1 0 1 4 2 4
33 - Kirchhaldenschule 600 WÜR Württemberg 0 2 0 4 2 4
37 - Burgschule Peine 820 NDS Niedersachsen 0 2 0 4 2 3
37 - Freie GS Regenbogen „C. F. Benz“ 913 SAC Sachsen 0 2 0 4 2 3
39 + Grundschule Bergstedt 2 600 HAM Hamburg 1 0 1 4 2 2
39 + Werner-Lindemann-Grundschule (M) 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 4 2 2
41 - Grundschule Menschenskinder 600 BRA Brandenburg 1 0 1 2 5
42 - Norddörferschule Sylt 600 SHO Schleswig-Holstein 1 0 1 2 4
43 + Ev. Grundschule Pauluskirche 745 HAM Hamburg 1 0 1 2 3
44 - 49. GS „B. A. von Lindenau“ 600 SAC Sachsen 0 1 1 1 5
44 - Grundschule Wasserkampstrasse 731 NDS Niedersachsen 0 1 1 1 5
44 - Kinzigtalschule 2 600 HES Hessen 0 1 1 1 5
47 - Grundschule Ost Neubrandenburg 824 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 1 1 1 3
47 - Pestalozzi-Grundschule Stade 871 NDS Niedersachsen 0 1 1 1 3
49 + Erich Kästner Grundschule 688 BER Berlin 1 0 1 3 2 4
49 + Paul-Gerhardt-Schule Lübeck 744 SHO Schleswig-Holstein 1 0 1 3 2 4
51 + Südendschule Karlsruhe 747 BAD Baden 1 0 1 3 2 3
52 + Grundschule Lankow 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 3 2 2
53 - Bürgerm.-Smidt-Schule Bremen 600 BRE Bremen 0 1 1 3 1 5
53 - Grundschule Moos 600 BAY Bayern 0 1 1 3 1 5
53 - Reinhardswald-Grundschule 757 BER Berlin 0 1 1 3 1 5
56 - Grundschule Markkleeberg-West 600 SAC Sachsen 0 1 1 3 1 3
57 - Grundschule am Baumschulenweg 600 BRE Bremen 1 0 1 2 5
58 = Grundschule Lankow 1 740 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 1 1 1 3
59 - Schule Lauerholz 600 SHO Schleswig-Holstein 0 0 2 0 5
60 - Grundschule Bad Schwartau 809 SHO Schleswig-Holstein 0 0 2 0 4
61 - Grundschule Mahndorf Bremen 770 BRE Bremen 0 1 1 2 1 5
61 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 0 1 1 2 1 5
63 - Grundschule Stadtilm 718 THÜ Thüringen 0 0 2 2 0 6
63 - Merian GS Kiechlinsbergen 758 BAD Baden 0 0 2 2 0 6
65 - Europaschule Gutspark Falkensee 600 BRA Brandenburg 0 0 2 0 4
65 - Grundschule Hohenecken 685 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 2 0 4
67 - Europaschule Erfurt 677 THÜ Thüringen 0 0 2 1 0 5
68 - J. W. von Goethe GS Staßfurt 728 S-A Sachsen-Anhalt 0 0 2 1 0 4
68 - Wilhelm-Neuhaus-Schule 600 HES Hessen 0 0 2 1 0 4
70 - Staatliche GS J. W. Goethe Greiz 639 THÜ Thüringen 0 0 2 0 0 4

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen