Tabellenstand nach der 11. Runde (Endstand)
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Lutherschule Paderborn 1209 NRW Nordrhein-Westfalen 8 2 1 32 18 286
2 + Grundschule Naunhof 1150 SAC Sachsen 8 1 2 29 17 286½
3 - Staatliche GS „Otto Dix“ 933 THÜ Thüringen 7 2 2 28 16 290
4 = Grundschule Bergstedt 1 1180 HAM Hamburg 6 4 1 28 16 287
5 + Kinzigtalschule 1 1058 HES Hessen 5 4 2 28 14 283
6 = Staatliche GS Weida-Liebsdorf 1037 THÜ Thüringen 6 2 3 27½ 14 284
7 + GS „Kritzmannstraße“ Magdeburg 1037 S-A Sachsen-Anhalt 5 3 3 27½ 13 272
8 + Grundschule Neumarkt Halle 1017 S-A Sachsen-Anhalt 6 2 3 27 14 270½
9 + Reinhardswald-Grundschule 757 BER Berlin 5 3 3 26½ 13 277
10 - Grundschule Sankt Martin 1031 NDS Niedersachsen 5 3 3 25½ 13 285
11 + Pfaffenwaldschule 958 WÜR Württemberg 5 3 3 25½ 13 276½
12 + Judith-Kerr-GS 860 BER Berlin 7 2 2 25 16 253
13 + Haldenschule Rommelshausen 942 WÜR Württemberg 5 4 2 25 14 250
14 + Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim 679 BAY Bayern 4 5 2 25 13 251½
15 - Montessori Grundschule Eilendorf 934 NRW Nordrhein-Westfalen 4 5 2 24½ 13 268½
16 + Friedrich-Schiller-Grundschule 926 SAC Sachsen 5 2 4 24½ 12 246½
17 - Grundschule Garching-West 1044 BAY Bayern 5 4 2 24 14 254½
18 - Grundschule Knauerstrasse 663 HAM Hamburg 7 1 3 23½ 15 270
19 + Grundschule Am Markt Hettstedt 966 S-A Sachsen-Anhalt 5 3 3 23½ 13 256½
20 + Paul-Gerhardt-Schule Lübeck 744 SHO Schleswig-Holstein 4 5 2 23½ 13 251
21 + Grundschule Kandern 815 BAD Baden 5 3 3 23½ 13 232
22 - Grundschule Rottach-Egern 930 BAY Bayern 5 2 4 23½ 12 260½
23 + Grundschule Wasserkampstrasse 731 NDS Niedersachsen 4 4 3 23½ 12 254
24 + 10. Grundschule Dresden 853 SAC Sachsen 5 2 4 23½ 12 243½
25 - GS Werther-Langenheide 903 NRW Nordrhein-Westfalen 4 3 4 23½ 11 254½
26 - BIP-Grundschule Pankow 654 BER Berlin 5 3 3 23 13 264
27 - Wichlinghofer Grundschule 809 NRW Nordrhein-Westfalen 5 3 3 23 13 249
28 + Werner-Lindemann-Grundschule (J) 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 5 3 3 23 13 235½
29 - Erich Kästner Grundschule 688 BER Berlin 5 3 3 22½ 13 242
30 + Burgschule Peine 820 NDS Niedersachsen 4 4 3 22½ 12 226½
31 + Schloss Ardeck GS Gau-Algesheim 873 RLP Rheinland-Pfalz 3 5 3 22½ 11 243
32 + Schiller-GS im Sternfeld 783 BRA Brandenburg 5 1 5 22½ 11 239½
33 - Grundschule an der Panke 1004 BRA Brandenburg 4 2 5 22½ 10 269½
34 - Schule Lauerholz 600 SHO Schleswig-Holstein 4 1 6 22½ 9 234
35 + Bodelschwinghschule Bendorf 814 RLP Rheinland-Pfalz 4 4 3 22 12 239½
36 + Ev. Grundschule Pauluskirche 745 HAM Hamburg 3 4 4 22 10 239
37 - Grundschule am Baumschulenweg 600 BRE Bremen 5 2 4 21½ 12 238½
38 + Erasmus-Grundschule Offenbach 796 HES Hessen 3 5 3 21½ 11 243½
39 - St. Marien GS Wasserliesch 897 RLP Rheinland-Pfalz 3 4 4 21½ 10 242½
40 - Sonnenberg-GS Schwaigern 855 WÜR Württemberg 4 1 6 21½ 9 250½
41 + Grundschule Mahndorf Bremen 770 BRE Bremen 3 5 3 21 11 220
42 + Grundschule Bergstedt 2 600 HAM Hamburg 3 3 5 21 9 241½
43 + Norddörferschule Sylt 600 SHO Schleswig-Holstein 4 4 3 20½ 12 214
44 - Schlossbergschule Neuenbürg 820 BAD Baden 4 3 4 20½ 11 244
45 + 49. GS „B. A. von Lindenau“ 600 SAC Sachsen 3 4 4 20½ 10 221
46 - Pestalozzi-Grundschule Stade 871 NDS Niedersachsen 3 3 5 20½ 9 246
47 + Grundschule Markkleeberg-West 600 SAC Sachsen 3 3 5 20½ 9 241
48 + Grundschule Dörnfeld 739 THÜ Thüringen 2 5 4 20½ 9 217½
49 - Grundschule Bad Schwartau 809 SHO Schleswig-Holstein 3 2 6 20½ 8 233½
50 + Freie GS Regenbogen „C. F. Benz“ 913 SAC Sachsen 3 4 4 20 10 234½
51 + Grundschule Hohenecken 685 RLP Rheinland-Pfalz 3 4 4 20 10 223½
51 + Kirchhaldenschule 600 WÜR Württemberg 2 6 3 20 10 223½
53 - Merian GS Kiechlinsbergen 758 BAD Baden 3 2 6 20 8 228½
54 - Grundschule Lankow 1 740 MVP Mecklenburg-Vorpommern 4 1 6 19½ 9 236½
55 - Grundschule auf der Wanne 770 WÜR Württemberg 2 4 5 19½ 8 247
56 + J. W. von Goethe GS Staßfurt 728 S-A Sachsen-Anhalt 2 5 4 19 9 211
57 - Europaschule Gutspark Falkensee 600 BRA Brandenburg 2 5 4 19 9 202
58 + Grundschule Ost Neubrandenburg 824 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 3 6 19 7 228½
59 + Grundschule Menschenskinder 600 BRA Brandenburg 4 2 5 18½ 10 220
60 - Europaschule Erfurt 677 THÜ Thüringen 2 4 5 18½ 8 221½
61 + Grundschule Lankow 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 4 0 7 18½ 8 212½
62 = Kinzigtalschule 2 600 HES Hessen 1 5 5 18½ 7 211
63 + Wilhelm-Neuhaus-Schule 600 HES Hessen 4 1 6 18 9 207
64 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 2 4 5 18 8 213
65 - Staatliche GS J. W. Goethe Greiz 639 THÜ Thüringen 3 3 5 17½ 9 206
66 - Grundschule Moos 600 BAY Bayern 3 2 6 17 8 223½
67 - Bürgerm.-Smidt-Schule Bremen 600 BRE Bremen 1 3 7 17 5 202½
68 = Werner-Lindemann-Grundschule (M) 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 2 6 16½ 8 201½
69 + Südendschule Karlsruhe 747 BAD Baden 1 4 6 13 6 205½
70 - Grundschule Stadtilm 718 THÜ Thüringen 0 3 8 13 3 202½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen