Staatliche GS „Otto Dix“
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2½ | 1 | 28 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||
| 1 | Nikita Schubert | 2006 | 1540 | 1652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9½ | |
| 2 | Johannes Meusel | 2009 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | Wilhelmine Engelhardt | 2006 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5½ | ||
| 4 | Henrik Barz | 2006 | 600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 5 | Mudar Altahan | 2005 | 600 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||
| 6 | Jonas Koch | 2005 | 600 | 0 | |||||||||||||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 933
– Nr. 15 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
