Grundschule Naunhof 
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 1 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | ½ | 2 | 3 | 29 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 1 | Ben Hagenbeck-Hübert | 2006 | 1278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Richard Junghans | 2006 | 1151 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | Ben Lindner | 2005 | 1081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4 | Carl Güldenpfennig | 2005 | 1088 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |||
| 5 | Jan Hagenbeck-Hübert | 2007 | 1044 | 1 | 1 | ||||||||||||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1150
 –  Nr. 3 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
