Grundschule Bergstedt 1
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 28 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 1 | Jakob Weihrauch | 2005 | 1852 | 1820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 2 | Bahne Fuhrmann | 2007 | 1041 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 3 | Linus Müller | 2006 | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4 | Colin Hildebrandt | 2006 | 847 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Hannes Joswig | 2005 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1180
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
