Startrangliste
Willinger Familienmeisterschaft 30.05.2015 in Willingen
| Nr. | Land | Ø DWZ |
|---|---|---|
| 2 | Kopylov | 2153 |
| 1 | Kololli | 2145 |
| 4 | Xu | 2129 |
| 5 | Schmider | 2085 |
| 3 | Graf | 2025 |
| 6 | Schnabel | 1996 |
| 7 | Yankelevich | 1981 |
| 9 | Berelowitsch | 1925 |
| 8 | Vuckovic | 1893 |
| 13 | Ehmann | 1844 |
| 10 | Flach | 1844 |
| 11 | Gheng | 1831 |
| 17 | Müller | 1819 |
| 14 | Zeuner | 1790 |
| 20 | Ziegenfuß | 1778 |
| 12 | Orlov | 1738 |
| 19 | Mailitis | 1718 |
| 15 | Longo | 1703 |
| 16 | Höglauer | 1675 |
| 21 | Hinrichs | 1655 |
| 27 | Sewald | 1613 |
| 23 | Biermann | 1606 |
| 24 | Alt | 1589 |
| 22 | Helmer | 1556 |
| 30 | Gauchel | 1549 |
| 25 | Kublanov | 1542 |
| 28 | Jahrke | 1537 |
| 29 | Wehrle | 1497 |
| 31 | Schneider 1 | 1483 |
| 32 | Pubantz | 1479 |
| 26 | Peil | 1458 |
| 34 | Schille | 1427 |
| 33 | Creß/Rapp | 1308 |
| 35 | Wiemann | 1271 |
| 40 | Lohrmann | 1250 |
| 39 | Kirsten | 1241 |
| 36 | Paeslack | 1240 |
| 41 | Pietsch | 1224 |
| 38 | Wolf | 1105 |
| 37 | Grunert | 1085 |
| 46 | Younness | 1076 |
| 42 | Schneider 2 | 1030 |
| 43 | Heutling | 1000 |
| 44 | Fuchs | 996 |
| 45 | Bashylin | 990 |
| 18 | Burdot | – |
| 47 | Peglau | – |
| 48 | Weber | – |
| SK Lauffen | k. A. |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter aller Teams: 1
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
