Ergebnisse aus dem Landesverband Hamburg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2015
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
| DEM U18, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |   | Jonas Lampert | Hamburger SK | 6½ / 9 | ||||
| 13 | 6 |   | Julian Kramer | Hamburger SK | 4½ / 9 | ||||
| 14 | 10 |   | Jakob Pfreundt | Königsspr. SC | 4½ / 9 | ||||
| DEM U18w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 22 | 22 |   | Vivien Sophie Leinemann | Hamburger SK | 3 / 9 | ||||
| DEM U16, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 13 | 9 |   | Bardhyl Uksini | Hamburger SK | 4½ / 9 | ||||
| 23 | 24 |   | David Krüger | SV Eidelstedt | 4 / 9 | ||||
| DEM U16w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 7 | 2 |   | Teodora Rogozenco | Hamburger SK | 5 / 9 | ||||
| 17 | 24 |   | Anna Christiansen | SC Schachelschweine | 4 / 9 | ||||
| DEM U14, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 4 | 2 |   | Luis Engel | Hamburger SK | 6½ / 9 | ||||
| 19 | 17 |   | Henning Holinka | Hamburger SK | 4½ / 9 | ||||
| DEM U14w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 19 | 23 |   | Henrike Voß | Hamburger SK | 4 / 9 | ||||
| DEM U12/U12w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 8 | 9 |   | Jakob Leon Pajeken | Hamburger SK | 7½ / 11 | ||||
| 39 | 36 |   | Lennart Grabbel | Hamburger SK | 6 / 11 | ||||
| 41 | 62 |   | Florian Popist | SK Weiße Dame Hamburg | 6 / 11 | ||||
| 67 | 75 |   | Lisa Truong | SC Schachelschweine | 4½ / 11 | ||||
| 82 | 90 |   | Malte Peters | Königsspr. SC | 4 / 11 | ||||
| 84 | 85 |   | Ilja Goltser | Hamburger SK | 3½ / 11 | ||||
| DEM U10/U10w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 12 | 7 |   | Jakob Weihrauch | Hamburger SK | 7 / 11 | ||||
| 51 | 50 |   | Da Huo | Hamburger SK | 5 / 11 | ||||
| 58 | 61 |   | Jakob von Rosen | SchVgg Blankenese | 5 / 11 | ||||
| 76 | 85 |   | Lotta Kieckbusch | SK Johanneum Eppendorf | 4 / 11 | ||||
| ODJM A, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 2 | 3 |   | Felix Meißner | Hamburger SK | 8 / 9 | ||||
| 16 | 4 | Paul Doberitz | Hamburger SK | 5½ / 9 | |||||
| 58 | 63 |   | Robert Engel | Hamburger SK | 4 / 9 | ||||
| 61 | 54 |   | Finn Jonathan Gröning | Hamburger SK | 4 / 9 | ||||
| ODJM B, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 46 | 31 |   | Michael Kotyk | SchVgg Blankenese | 4 / 9 | ||||
| Kika-Turnier, 23. – 25.05.2015 | |||||||||
| Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. | |||||||||
| Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 24. – 30.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| 34 | 30 | Bessie Abram | Hamburger SK | 1 / 6 | |||||
| DEM-Blitz, 28.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
| Paul Doberitz | Niclas wirds schon richten | / | |||||||
| Niclas Huschenbeth | Niclas wirds schon richten | / | |||||||
|   | Julian Kramer | THE BIG ELO | / | ||||||
|   | David Krüger | Hamburg | / | ||||||
|   | Felix Meißner | Niclas wirds schon richten | / | ||||||
| Wolfgang Pajeken | Freilos Bremen | / | |||||||
| Tino Paulsen | Hamburg | / | |||||||
|   | Jakob Pfreundt | Hamburg | / | ||||||
| Ileana Rogozenco | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | / | |||||||
|   | Bardhyl Uksini | THE BIG ELO | / | ||||||
| DEM-Blitz U14, 28.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
|   | Luis Engel | Schwarzer Doppelbauer | / | ||||||
|   | Robert Engel | Keine Ahnung | / | ||||||
|   | Henning Holinka | Schwarzer Doppelbauer | / | ||||||
|   | Micahel Kotyk | Fresser | / | ||||||
| DEM-TanDEM, 29.05.2015, Endstand: | |||||||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
|   | Luis Engel | F-Loch:egal! | / | ||||||
|   | Robert Engel | Schwarzer Doppelbauer | / | ||||||
|   | Henning Holinka | Schwarzer Doppelbauer | / | ||||||
|   | Michael Kotyk | F-Loch:egal! | / | ||||||
|   | Jakob Pfreundt | Die pfreundlichen Vögel | / | ||||||
| Willinger Familienmeisterschaft, 30.05.2015 | |||||||||
| Aus diesem Landesverband spielen keine Teams bei diesem Turnier mit. | |||||||||
Für den Landesverband treten 46 Spielerinnen und Spieler an.
