Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2015
| Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | 110 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 56 |
| Bayern | 88 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||
| Berlin | 88 | 1 | 2 | 26 | |||
| Brandenburg | 52 | 0 | |||||
| Bremen | 44 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| Hamburg | 46 | 2 | 1 | 25 | |||
| Hessen | 31 | 2 | 3 | 47 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 30 | 0 | |||||
| Niedersachsen | 69 | 3 | 2 | 1 | 53 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 107 | 2 | 3 | 42 | |||
| Rheinland-Pfalz | 63 | 1 | 2 | 3 | 49 | ||
| Saarland | 38 | 0 | |||||
| Sachsen | 53 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | |
| Sachsen-Anhalt | 39 | 1 | 1 | 19 | |||
| Schleswig-Holstein | 52 | 1 | 1 | 13 | |||
| Thüringen | 56 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
| Württemberg | 36 | 1 | 1 | 13 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;
