Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U16 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roven Vogel | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | Kevin Schröder | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | Vincent Keymer | SK Gau-Algesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 7 | Thilo Ehmann | SF Sasbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 8 | Martin Kololli | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | 9 | Bardhyl Uksini | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 10 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 11 | Kevin Kololli | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 14 | Konstantin Urban | SK Heidenau | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | 15 | Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | 17 | David Ramien | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | 18 | Tristan Niermann | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | 21 | Gedeon Hartge | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14 | 27 | Florian Schmekel | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 15 | 13 | Adrian Gschnitzer | SV Walldorf | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 28 | Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | 2 | Dmitrij Kollars | Delmenhorster SK | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 3 | Noam Bergauz | SK München Südost | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 6 | Denis Gretz | SK Königsbrunn | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 12 | Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 16 | Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 19 | Adrian Rausch | SV Backnang | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | 20 | Minh Duc Ngo | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 22 | Tim Ronge | SV Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | 23 | Marian Can Nothnagel | Schachforum Darmstadt | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | 24 | David Krüger | SV Eidelstedt | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | 25 | Michael Rinck | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | 26 | Julian Rieper | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 29 | 29 | Mathias Philipp | SSV Weimar | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | 30 | Dominik Haase | SV Schiffweiler | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
