Lennart Grabbel
DEM U12/U12w 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Verein: | Hamburger SK |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 1584 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 39. (Setzliste 36) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 1210 | Anais Abele (1210) | 0 : 1 | Lennart Grabbel | ||
| 2. | 8 | Lennart Grabbel | 0 : 1 | Michael Yankelevich (1795) | 1795 | D20 | |
| 3. | 28 | 1363 | Oliver Böttner (1363) | 0 : 1 | Lennart Grabbel | B40 | |
| 4. | 10 | Lennart Grabbel | 0 : 1 | Alexander Brückner (1780) | 1780 | D85 | |
| 5. | 26 | 1395 | Edward Schneider (1395) | ½ : ½ | Lennart Grabbel | B41 | |
| 6. | 27 | Lennart Grabbel | 1 : 0 | Elena Brunkardt (1474) | 1474 | A13 | |
| 7. | 14 | 1737 | Lenhard Biermann (1737) | 1 : 0 | Lennart Grabbel | D18 | |
| 8. | 22 | Lennart Grabbel | ½ : ½ | Erik Pahl (1464) | 1464 | A41 | |
| 9. | 24 | 1449 | Annika Kirsten (1449) | 0 : 1 | Lennart Grabbel | C54 | |
| 10. | 18 | Lennart Grabbel | 1 : 0 | Dominik Gheng (1690) | 1690 | A13 | |
| 11. | 12 | 1699 | Marvin Henning (1699) | 1 : 0 | Lennart Grabbel | B23 |

