Tobias Röhr
DEM U12/U12w 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Verein: | USV Potsdam | 
|---|---|
| Land: | Brandenburg | 
| Wertung: | DWZ: 1709, Elo: 1742 | 
| Jahrgang: | 2003 | 
| Platz: | 23. (Setzliste 22) | 
| Punkte: | 6½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 1376 | Moritz Ewerhardy (1376) | 0 : 1 | Tobias Röhr | B48 | |
| 2. | 17 | Tobias Röhr | 0 : 1 | Sander Breitzmann (1553) | 1553 | D43 | |
| 3. | 20 | 1491 | Ian Joshua Buller (1491) | 0 : 1 | Tobias Röhr | B49 | |
| 4. | 14 | 1574 | Leon Wu (1574) | 0 : 1 | Tobias Röhr | B49 | |
| 5. | 6 | Tobias Röhr | 0 : 1 | Jakob Leon Pajeken (1812) | 1812 | D20 | |
| 6. | 14 | Tobias Röhr | 1 : 0 | Robert Bethke (1525) | 1525 | D35 | |
| 7. | 7 | 1966 | Moritz Weishäutel (1966) | 1 : 0 | Tobias Röhr | B85 | |
| 8. | 14 | Tobias Röhr | ½ : ½ | Torben Knüdel (1553) | 1553 | A43 | |
| 9. | 15 | 1527 | Till Heckmann (1527) | 0 : 1 | Tobias Röhr | B25 | |
| 10. | 11 | Tobias Röhr | 0 : 1 | Daniel Sulayev (1622) | 1622 | A59 | |
| 11. | 15 | 1780 | Alexander Brückner (1780) | 0 : 1 | Tobias Röhr | A46 | 

