Oskar Volk
DEM U10/U10w 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Verein: | SC Grunbach |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1078 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 46. (Setzliste 70) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Oskar Volk | 0 : 1 | Ricardo Mailitis (1370) | 1370 | C30 | |
| 2. | 27 | 1216 | Nikita Schubert (1216) | 1 : 0 | Oskar Volk | A40 | |
| 3. | 41 | Oskar Volk | 1 : 0 | Isabel Klühs (901) | 901 | B23 | |
| 4. | 30 | 1308 | Johannes Pachmann (1308) | ½ : ½ | Oskar Volk | B07 | |
| 5. | 32 | Oskar Volk | 1 : 0 | Michael Schupfer (1173) | 1173 | B32 | |
| 6. | 26 | 1269 | Nick Henzgen (1269) | ½ : ½ | Oskar Volk | C02 | |
| 7. | 27 | Oskar Volk | 0 : 1 | Keyvan Farokhi (1262) | 1262 | C31 | |
| 8. | 31 | 1147 | Jeremy Ruppert (1147) | 0 : 1 | Oskar Volk | B07 | |
| 9. | 23 | 1334 | Dominik Laux (1334) | 0 : 1 | Oskar Volk | D02 | |
| 10. | 18 | Oskar Volk | 0 : 1 | Jonas Jahrke (1372) | 1372 | B23 | |
| 11. | 25 | 1269 | Enno Rockmann (1269) | ½ : ½ | Oskar Volk | C41 |

