Adam Lutz
DEM U10/U10w 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Verein: | USV TU Dresden |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1481 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 25. (Setzliste 14) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Adam Lutz | 0 : 1 | Elisa Reuter (1133) | 1133 | C54 | |
| 2. | 24 | 1108 | Maximilian Wehrle (1108) | 0 : 1 | Adam Lutz | B86 | |
| 3. | 15 | Adam Lutz | ½ : ½ | Nikita Schubert (1216) | 1216 | C54 | |
| 4. | 20 | 1145 | Hagen Zwecker (1145) | 0 : 1 | Adam Lutz | B50 | |
| 5. | 14 | Adam Lutz | 1 : 0 | Jakob von Rosen (1124) | 1124 | B77 | |
| 6. | 10 | 1291 | Christoph Deutsch (1291) | ½ : ½ | Adam Lutz | B80 | |
| 7. | 10 | Adam Lutz | 0 : 1 | Svenja Butenandt (1126) | 1126 | B78 | |
| 8. | 15 | 1179 | Da Huo (1179) | ½ : ½ | Adam Lutz | B80 | |
| 9. | 15 | Adam Lutz | 1 : 0 | Nalani Kurzweil (1209) | 1209 | B92 | |
| 10. | 12 | 1339 | Lennart Schröder (1339) | ½ : ½ | Adam Lutz | D35 | |
| 11. | 8 | Adam Lutz | ½ : ½ | Till Stockmann (1442) | 1442 | B28 |

