Collin Colbow
DEM U10/U10w 23. – 31.05.2015 in Willingen
| Verein: | SK Bremen-Nord |
|---|---|
| Land: | Bremen |
| Wertung: | DWZ: 1489, Elo: 1489 |
| Jahrgang: | 2005 |
| Platz: | 20. (Setzliste 13) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1140 | Elina Heutling (1140) | ½ : ½ | Collin Colbow | ||
| 2. | 22 | Collin Colbow | 1 : 0 | Ole Zeuner (1493) | 1493 | C54 | |
| 3. | 11 | 1285 | Lena Reichelt (1285) | 0 : 1 | Collin Colbow | C54 | |
| 4. | 5 | Collin Colbow | ½ : ½ | Jan Pubantz (1363) | 1363 | B18 | |
| 5. | 8 | 1418 | Petro Lohvinov (1418) | ½ : ½ | Collin Colbow | C45 | |
| 6. | 9 | Collin Colbow | 1 : 0 | Dominik Kodalle (1230) | 1230 | C05 | |
| 7. | 3 | 1594 | Markus Kirchner (1594) | 1 : 0 | Collin Colbow | C54 | |
| 8. | 9 | Collin Colbow | 1 : 0 | Hagen Stahnecker (1257) | 1257 | C50 | |
| 9. | 6 | 1419 | Tillmann Marschall (1419) | ½ : ½ | Collin Colbow | C90 | |
| 10. | 8 | Collin Colbow | ½ : ½ | Bao Anh Le Bui (1656) | 1656 | B90 | |
| 11. | 7 | 1361 | Hannes Hetzner (1361) | 1 : 0 | Collin Colbow | C34 |

