Startrangliste
DEM-TanDEM 29.05.2015 in Willingen
| Nr. | Land | Ø DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Berliner Mauer | 1864 |
| 2 | Peter Pan | 2150 |
| 3 | no name | 1303 |
| 4 | Steckenpferd | 1796 |
| 5 | Chaosteam | 1910 |
| 6 | F-Loch:egal! | 1739 |
| 7 | Juckt gar kein | 1414 |
| 8 | Pudding | 1681 |
| 9 | M und M | 2170 |
| 10 | Thüringen | 1377 |
| 11 | Melone | 1724 |
| 12 | Too fast too serious | 2176 |
| 13 | egal | 1322 |
| 14 | LuDo | 1441 |
| 15 | Chessy-Time | 1049 |
| 16 | Schwarzer Doppelbauer | 1784 |
| 17 | Randim Katoffeln | 1540 |
| 18 | KSC-1.Liga | 1608 |
| 19 | HSV-2.Liga | 1208 |
| 20 | Die Sieger | 1195 |
| 21 | Die Pappnasen | 1704 |
| 22 | Kästchen | 1974 |
| 23 | Lesbos | 1935 |
| 24 | J'aDuc | 1769 |
| 25 | Celebrator | 2097 |
| 26 | Die Motivierten | 1851 |
| 27 | Freilos | 1625 |
| 28 | Saarlodris | 1794 |
| 29 | Die Verlierer | 1466 |
| 30 | Dirk Michael | 1719 |
| 31 | Zöger | 1974 |
| 32 | Undead Unicorns | 1887 |
| 33 | Dorftrottel | 1892 |
| 34 | SK Lation Morra | 2010 |
| 35 | spiel-frei | 1318 |
| 36 | Be-Indert | 1641 |
| 37 | Linus | 1721 |
| 38 | Doppelbauern im Doppelpack | 1828 |
| 39 | Querdenker | 989 |
| 40 | Die Remie-schieber | 2160 |
| 41 | Die Lustlosen | 1966 |
| 42 | Thüringer Rostbratwürste | 1591 |
| 43 | Die Luschen | 1539 |
| 44 | TODESGURKEN | 1534 |
| 45 | was willst du tun? | 1661 |
| 46 | Die pfreundlichen Vögel | 2191 |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter aller Teams: 1702
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
