Tabellenstand nach der 3. Runde
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz 1St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Angry Pirates | 2470 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 
| 1   | Niclas wirds schon richten | 2393 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 
| 3   | ARF Thüringen | 2268 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7½ | 0 | 
| 4   | Team SH | 2308 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6½ | 0 | 
| 5   | Affen ohne Waffen | 2179 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 6   | Havelländer | 2143 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6½ | 0 | 
| 7   | Freilos Bremen | 2272 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 
| 8   | Der dritte Polizist | 2285 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 
| 8   | Sk Bebenhausen | 2221 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 
| 10   | Die Profis und Due | 2043 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6½ | 0 | 
| 11   | Alouette AntiPirouette | 2183 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 
| 11   | TROJA | 2182 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 
| 13   | Affen mit Waffen | 2170 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 13   | Die Saarlodris | 2140 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 13   | Fantastische3 | 1916 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 13   | NRW1 | 2085 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 13   | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 1985 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 13   | Werder Bremen 2 | 2008 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 0 | 
| 19   | Hessen-Monster | 2204 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 19   | Ingeee! | 2120 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 19   | Marketh | 2176 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 19   | Team TTA | 1797 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 19   | THE BIG ELO | 2239 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 24   | WCM Niggo Thien | 1708 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4½ | 0 | 
| 25   | Puzzles | 1971 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 
| 26   | Too fast too serious | 2174 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 0 | 
| 27   | FM Felix Meißner | 2080 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 28   | Wir sind drei | 1950 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 0 | 
| 29   | Werder Bremen 1 | 2063 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 
| 29   | Wildsautriker | 1971 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 
| 31   | 12 vor 5 | 1940 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4½ | 0 | 
| 32   | NRW rockt | 2051 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 32   | TTN | 1754 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 34   | Die Degenerierten | 1925 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 34   | Die WC-Putzen | 1888 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 34   | Freikämpfer | 1760 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 34   | Sexy Officers Reunited | 1851 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 38   | Dirk Michael Springer | 1677 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 0 | 
| 38   | Hamburg | 1971 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 0 | 
| 38   | Officer Sexy Fandom | 1845 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 0 | 
| 41   | Chess Crisis | 1868 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 41   | The Retards | 1788 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 43   | Alpha-Team | 1554 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3½ | 0 | 
| 44   | Die Morphs | k. A. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 45   | Schiri-Streber | 1839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2½ | 0 | 
| 46   | Krawallgurken | 1595 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 46   | Triple T | 1940 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 48   | Die Rahimi-Rochade | 1695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1½ | 0 | 
| 49   | LuMaDo | 1517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 49   | So ein Sch(w)achsinn | 1828 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
