Tabellenstand nach der 2. Runde
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz 1St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Angry Pirates | 2470 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| 1   | Der dritte Polizist | 2285 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| 1   | Niclas wirds schon richten | 2393 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| 4   | Affen mit Waffen | 2170 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| 4   | ARF Thüringen | 2268 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| 4   | Die Saarlodris | 2140 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| 4   | Marketh | 2176 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| 4   | THE BIG ELO | 2239 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| 9   | NRW1 | 2085 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4½ | 0 | 
| 10   | Affen ohne Waffen | 2179 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 10   | Team SH | 2308 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 12   | Havelländer | 2143 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4½ | 0 | 
| 13   | Freilos Bremen | 2272 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| 14   | Too fast too serious | 2174 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3½ | 0 | 
| 15   | Sk Bebenhausen | 2221 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 15   | Werder Bremen 1 | 2063 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 15   | Wildsautriker | 1971 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 18   | 12 vor 5 | 1940 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 0 | 
| 18   | Alouette AntiPirouette | 2183 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 0 | 
| 18   | Die Profis und Due | 2043 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 0 | 
| 18   | TROJA | 2182 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 0 | 
| 22   | Die WC-Putzen | 1888 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | Hessen-Monster | 2204 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | Ingeee! | 2120 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | NRW rockt | 2051 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 1985 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | Team TTA | 1797 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22   | TTN | 1754 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 29   | Die Degenerierten | 1925 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 
| 29   | Fantastische3 | 1916 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 
| 29   | WCM Niggo Thien | 1708 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 
| 29   | Werder Bremen 2 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 
| 33   | Hamburg | 1971 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 33   | Officer Sexy Fandom | 1845 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 33   | The Retards | 1788 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 36   | Alpha-Team | 1554 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 
| 36   | Die Morphs | k. A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 
| 36   | Puzzles | 1971 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 
| 39   | FM Felix Meißner | 2080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 40   | Wir sind drei | 1950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 
| 41   | Die Rahimi-Rochade | 1695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 
| 41   | Schiri-Streber | 1839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 
| 41   | Triple T | 1940 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 
| 44   | Freikämpfer | 1760 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 44   | Krawallgurken | 1595 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 44   | Sexy Officers Reunited | 1851 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 44   | So ein Sch(w)achsinn | 1828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 48   | Chess Crisis | 1868 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 48   | Dirk Michael Springer | 1677 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 48   | LuMaDo | 1517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
