Sk Bebenhausen
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 3 | 1½ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 19 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |||||
| 1 | Rudolf Wilhelm Bräuning | FM | 1966 | 2300 | 2332 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6½ | |
| 2 | Xianliang Xu | 1997 | 2186 | 2117 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Philipp Theodor Kaulich | 1995 | 2176 | 2157 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 4 | David Wendler | 2001 | 1788 | 1807 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
17. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2221 – Nr. 18 der Startrangliste
