SG Grün-Weiß Baumschulenweg
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 0 | 2½ | 0 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 15½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||
| 1 | Ileana Rogozenco | WFM | 1975 | 1958 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
| 2 | Ralf Schnabel | 1967 | 2158 | 2228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 3 | Henrik Hesse | 2000 | 1839 | 1816 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
34. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1985 – Nr. 26 der Startrangliste
