Freikämpfer
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 14½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Ralf-Peter Stahr | 1958 | 1920 | 2042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Walter Boer | 1961 | 1700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Markus Peglau | 1962 | 1661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | ||
28. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1760 – Nr. 38 der Startrangliste
