Tabellenstand nach der 6. Runde (Endstand)
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“ 24. – 30.05.2015 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Fort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 3 | Tobias Kügel | Delmenhorster SK | BRE Bremen | 4 | 2 | 0 | 5 | 19 | 
| 2   | 2 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame (Berlin) | BER Berlin | 4 | 2 | 0 | 5 | 17½ | 
| 3   | 1 | Clemens Rietze | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 4 | 1 | 1 | 4½ | |
| 4   | 10 | Uwe Wehrle | SC Horben | BAD Baden | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | 
| 5   | 11 | Tim Biehl | SVG Saarbrücken | SAA Saarland | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| 6   | 12 | Ralf-Peter Stahr | FSV Spremberg | BRA Brandenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| 7   | 4 | Ralf Schnabel | ESV Nickelhütte Aue | SAC Sachsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| 8   | 9 | Hans Brugger | SK Marktoberdorf | BAY Bayern | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 
| 9   | 16 | Stefan Ewert | SV Hellern | NDS Niedersachsen | 2 | 2 | 0 | 3 | 12½ | 
| 10   | 6 | Jens Wolter | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 11   | 20 | Bernd Walther | SK Griesheim | BAD Baden | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 
| 11   | 17 | Walter Zibell | SG Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 
| 13   | 13 | Hans Jürgen Alt | SV Riegelsberg | SAA Saarland | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| 14   | 45 | Ngoc Quan Nguyen | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 9½ | |
| 15   | 19 | Jürgen Zwecker | SV Walldorf | BAD Baden | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 
| 16   | 33 | Jens Marzisch | SG Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 17   | 7 | Philipp Müller | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 
| 18   | 8 | Jörg Hanisch | SF Sasbach | BAD Baden | 2 | 1 | 2 | 2½ | 11½ | 
| 19   | 5 | Rolf Trenner | SC Empor Potsdam | BRA Brandenburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 10 | 
| 20   | 26 | Matthias Schneider | SF Sasbach | BAD Baden | 2 | 1 | 1 | 2½ | 8½ | 
| 21   | 15 | Christoph Fieberg | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
| 22   | 14 | Dirk Möller | Blauer Springer Paderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 22   | 24 | Christoph Bardorz | TSV Rottendorf | BAY Bayern | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
| 24   | 23 | Walter Böer | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7½ | |
| 25   | 27 | Andreas Helmer | HAMELN | NDS Niedersachsen | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 
| 26   | 35 | Christian Hartmann | PST-Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 
| 27   | 40 | Yves Burdot | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5½ | |
| 27   | 48 | Murat Baltic | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5½ | |
| 29   | 31 | Frank Pietsch | Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 
| 30   | 21 | Markus Peglau | SV Bannewitz | SAC Sachsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 31   | 29 | Barbara Alt | SV Riegelsberg | SAA Saarland | 1 | 1 | 4 | 1½ | |
| 32   | 18 | Guido Springer | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 33   | 32 | Stefan Fuchs-Marquedant | SV Riegelsberg | SAA Saarland | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| 34   | 30 | Bessie Abram | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 35   | 22 | Susan Reyher | SV Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 35   | 34 | Katharina Schneider | SF Sasbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 35   | 28 | Edward Schneider | SF Sasbach | BAD Baden | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 38   | 44 | Hans-Werner Ewerhardy | SV Riegelsberg | SAA Saarland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 38   | 46 | Valentin Wehrle | SC Brombach | BAD Baden | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 38   | 36 | Timo Paeslack | SK Mainaschaff | BAY Bayern | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 38   | 47 | Maike Sinnhöfer | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38   | 41 | Gudrun Gauchel | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38   | 37 | Peter Grabs | SV Kinder-Jugendschach | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 38   | 39 | Peter Grabs | SV Kinder-Jugendschach | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 38   | 38 | Jannis Laube | SV Kinder-Jugendschach | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 38   | 42 | Stefan Etrieger | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
