Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg
DSM WK G 08. – 11.05.2014 in Saalfelder Höhe
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 1 | Jordan Enekwizu | 2005 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Siegfried Hoffmann | 2005 | 1060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | Divine Enekwizu | 2005 | 928 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | Leon Mechler | 2006 | 914 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Joel-Lennox Braune | 2005 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 6 | Paul-Jannik Zander | 2005 | 749 | 0 | |||||||||||
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 944
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Sachsen-Anhalt (Regionalgruppe Nord)
