Grundschule Am Sandberge Hannover 
DSM WK G 08. – 11.05.2014 in Saalfelder Höhe
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 19 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Mika Bangemann | 2004 | 789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Benedikt Peschel | 2004 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||
| 3 | Tom Opitz | 2003 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Mika Thomas | 2003 | 600 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||||||
| 5 | Jan Thomas | 2003 | 600 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||||||
| 6 | Leonardo Schlösser | 2004 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 647
 –  Nr. 33 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
