Geschwister-Scholl-Schule Langen
DSM WK G 08. – 11.05.2014 in Saalfelder Höhe
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 1 | 21 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 1 | Simon Karl | 2004 | 1257 | https://ratings.fide.com/profile/16217985 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | |
| 2 | Jan Koholka | 2003 | 997 | https://ratings.fide.com/profile/34611584 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| 3 | David Kronhardt | 2003 | 914 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 4 | Niclas Bär | 2003 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | |||
| 5 | Daniel Mc Manamon | 2004 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 942
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
