Florian Lesny
DEM U12/U12w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | SK Niederbrechen 1948 | 
|---|---|
| Land: | Hessen | 
| Wertung: | DWZ: 1456, Elo: 1549 | 
| Jahrgang: | 2003 | 
| Platz: | 62. (Setzliste 54) | 
| Punkte: | 5 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1850 | Gengchun Wong (1850) | 0 : 1 | Florian Lesny | ||
| 2. | 19 | Florian Lesny | 0 : 1 | Justus Felix Graf (1681) | 1681 | ||
| 3. | 21 | 1763 | Henning Holinka (1763) | 1 : 0 | Florian Lesny | ||
| 4. | 33 | Florian Lesny | 1 : 0 | Tim Vincent Leimbach (1284) | 1284 | ||
| 5. | 22 | Florian Lesny | 0 : 1 | Lukas Namgyu Rößler (1707) | 1707 | ||
| 6. | 35 | 1231 | Naemi Kurzweil (1231) | 0 : 1 | Florian Lesny | ||
| 7. | 24 | Florian Lesny | 0 : 1 | Arthur Wachtel (1539) | 1539 | ||
| 8. | 31 | 1386 | Lara Maria Paulweber (1386) | ½ : ½ | Florian Lesny | ||
| 9. | 29 | Florian Lesny | 0 : 1 | Kasimir Lieberwirth (1628) | 1628 | ||
| 10. | 35 | 1220 | Jonas Petrow (1220) | 0 : 1 | Florian Lesny | ||
| 11. | 32 | Florian Lesny | ½ : ½ | Helene Flach (1375) | 1375 | C54 | 

