Benedikt Huber
DEM U12/U12w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Schachklub München Südost e.V. |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1588, Elo: 1719 |
| Jahrgang: | 2003 |
| Platz: | 45. (Setzliste 37) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Charlotte Eulitz (1191) | 1191 | ||
| 2. | 7 | 1804 | Niklas Renger (1804) | 1 : 0 | Benedikt Huber | ||
| 3. | 29 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Lara Maria Paulweber (1386) | 1386 | ||
| 4. | 9 | 1814 | Jonas Roseneck (1814) | ½ : ½ | Benedikt Huber | C11 | |
| 5. | 20 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Lennard Hoffmann (1641) | 1641 | ||
| 6. | 10 | 1702 | Sven ter Stal (1702) | 1 : 0 | Benedikt Huber | ||
| 7. | 12 | Benedikt Huber | 0 : 1 | Jana Schneider (1932) | 1932 | ||
| 8. | 26 | 1449 | Maximilian Hüls (1449) | 0 : 1 | Benedikt Huber | ||
| 9. | 15 | 1812 | Fatih Baltic (1812) | ½ : ½ | Benedikt Huber | ||
| 10. | 14 | Benedikt Huber | 0 : 1 | Gengchun Wong (1850) | 1850 | ||
| 11. | 24 | 1490 | Artur Kück (1490) | ½ : ½ | Benedikt Huber |

