Igal Bergauz
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Schachklub München Südost e.V. | 
|---|---|
| Land: | Bayern | 
| Wertung: | DWZ: 1690, Elo: 1783 | 
| Jahrgang: | 2004 | 
| Platz: | 30. (Setzliste 6) | 
| Punkte: | 6½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1220 | Jakob Weihrauch (1220) | 0 : 1 | Igal Bergauz | B19 | |
| 2. | 6 | Igal Bergauz | 0 : 1 | Daniel Sulayev (1334) | 1334 | B09 | |
| 3. | 14 | Igal Bergauz | 0 : 1 | Jon Englert (1375) | 1375 | B09 | |
| 4. | 28 | 1194 | Nalani Kurzweil (1194) | 0 : 1 | Igal Bergauz | ||
| 5. | 19 | Igal Bergauz | ½ : ½ | Jeremy Hommer (1229) | 1229 | ||
| 6. | 24 | 1245 | Florian Popist (1245) | ½ : ½ | Igal Bergauz | ||
| 7. | 20 | Igal Bergauz | 1 : 0 | Samantha Schmidtmann (1223) | 1223 | ||
| 8. | 13 | 1409 | Mika Hassemeier (1409) | 1 : 0 | Igal Bergauz | ||
| 9. | 22 | 1205 | Ricardo Mailitis (1205) | 0 : 1 | Igal Bergauz | ||
| 10. | 17 | Igal Bergauz | 1 : 0 | Johannes Schade (1304) | 1304 | ||
| 11. | 11 | 1382 | Fynn Pauls (1382) | ½ : ½ | Igal Bergauz | 

