Andrei Ioan Trifan
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | SK Lahr |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1798, Elo: 1689 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 3. (Setzliste 5) |
| Punkte: | 8½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Andrei Ioan Trifan | 1 : 0 | Sander Breitzmann (1220) | 1220 | C54 | |
| 2. | 5 | 1345 | Tillmann Marschall (1345) | 0 : 1 | Andrei Ioan Trifan | C45 | |
| 3. | 4 | Andrei Ioan Trifan | 1 : 0 | Malte Hundrieser (1429) | 1429 | C54 | |
| 4. | 4 | 1488 | Bao Anh Le Bui (1488) | 0 : 1 | Andrei Ioan Trifan | C54 | |
| 5. | 1 | 2085 | Vincent Keymer (2085) | 1 : 0 | Andrei Ioan Trifan | ||
| 6. | 5 | Andrei Ioan Trifan | 1 : 0 | Sebastian Astner (1389) | 1389 | C40 | |
| 7. | 2 | Andrei Ioan Trifan | 1 : 0 | Frederik Svane (1986) | 1986 | B41 | |
| 8. | 2 | 1617 | Simon Li (1617) | 1 : 0 | Andrei Ioan Trifan | C57 | |
| 9. | 3 | Andrei Ioan Trifan | 1 : 0 | Marco Dobrikov (1800) | 1800 | C42 | |
| 10. | 3 | 1455 | Sophia Brunner (1455) | 0 : 1 | Andrei Ioan Trifan | C26 | |
| 11. | 3 | Andrei Ioan Trifan | ½ : ½ | Hugo Post (1594) | 1594 |

