Fynn Pauls
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Uedemer Schachclub 1948 e.V. |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1382 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 23. (Setzliste 31) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Fynn Pauls | 1 : 0 | Niels-Martin Paulsen (1043) | 1043 | ||
| 2. | 1 | Fynn Pauls | 0 : 1 | Vincent Keymer (2085) | 2085 | D37 | |
| 3. | 23 | 1205 | Ricardo Mailitis (1205) | 0 : 1 | Fynn Pauls | C30 | |
| 4. | 20 | 1154 | Ole Zeuner (1154) | 0 : 1 | Fynn Pauls | ||
| 5. | 10 | Fynn Pauls | ½ : ½ | Bao Anh Le Bui (1488) | 1488 | ||
| 6. | 12 | 1447 | Adrian Deleré (1447) | ½ : ½ | Fynn Pauls | ||
| 7. | 8 | Fynn Pauls | 0 : 1 | Leon Wu (1568) | 1568 | ||
| 8. | 18 | 1230 | Vitalia Khamenya (1230) | ½ : ½ | Fynn Pauls | ||
| 9. | 19 | Fynn Pauls | 1 : 0 | Richard Ackermann (1239) | 1239 | ||
| 10. | 10 | 1643 | Daniel Gelfenbaum (1643) | ½ : ½ | Fynn Pauls | C45 | |
| 11. | 11 | Fynn Pauls | ½ : ½ | Igal Bergauz (1690) | 1690 |

