Idris Asadzade
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1448 |
| Jahrgang: | 2004 |
| Platz: | 32. (Setzliste 19) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Idris Asadzade | 1 : 0 | Lam Phuc Doan (1145) | 1145 | D53 | |
| 2. | 15 | 1260 | Robert Prieb (1260) | 0 : 1 | Idris Asadzade | ||
| 3. | 1 | 2085 | Vincent Keymer (2085) | 1 : 0 | Idris Asadzade | E65 | |
| 4. | 12 | Idris Asadzade | 1 : 0 | Pavel Mimkes (1271) | 1271 | ||
| 5. | 13 | 1369 | Danny Yi (1369) | 0 : 1 | Idris Asadzade | C02 | |
| 6. | 3 | 1852 | Moritz Weishäutel (1852) | 1 : 0 | Idris Asadzade | C11 | |
| 7. | 9 | Idris Asadzade | 1 : 0 | Adrian Buchloh (1340) | 1340 | ||
| 8. | 4 | 1986 | Frederik Svane (1986) | 1 : 0 | Idris Asadzade | C05 | |
| 9. | 11 | Idris Asadzade | 1 : 0 | Tillmann Marschall (1345) | 1345 | ||
| 10. | 5 | Idris Asadzade | 0 : 1 | Alexander Krastev (1599) | 1599 | A45 | |
| 11. | 14 | 1334 | Daniel Sulayev (1334) | 1 : 0 | Idris Asadzade |

