Sophia Brunner
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Hagener SV | 
|---|---|
| Land: | Niedersachsen | 
| Wertung: | DWZ: 1455, Elo: 1339 | 
| Jahrgang: | 2004 | 
| Platz: | 21. (Setzliste 18) | 
| Punkte: | 6½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 1154 | Ole Zeuner (1154) | 1 : 0 | Sophia Brunner | C47 | |
| 2. | 27 | Sophia Brunner | 1 : 0 | Thaddeus Mirschel (1094) | 1094 | ||
| 3. | 17 | 1230 | Vitalia Khamenya (1230) | 0 : 1 | Sophia Brunner | C01 | |
| 4. | 11 | Sophia Brunner | 1 : 0 | Adrian Kamp (1310) | 1310 | A30 | |
| 5. | 12 | 1375 | Jon Englert (1375) | 0 : 1 | Sophia Brunner | B44 | |
| 6. | 6 | Sophia Brunner | 1 : 0 | Daniel Sulayev (1334) | 1334 | B07 | |
| 7. | 4 | 1599 | Alexander Krastev (1599) | ½ : ½ | Sophia Brunner | B01 | |
| 8. | 3 | 1532 | Paul Hinrichs (1532) | 0 : 1 | Sophia Brunner | A58 | |
| 9. | 1 | Sophia Brunner | 0 : 1 | Vincent Keymer (2085) | 2085 | D00 | |
| 10. | 3 | Sophia Brunner | 0 : 1 | Andrei Ioan Trifan (1798) | 1798 | C26 | |
| 11. | 5 | 1852 | Moritz Weishäutel (1852) | 1 : 0 | Sophia Brunner | 
