Alexander Krastev
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Verein: | Biebertaler Schachfreunde | 
|---|---|
| Land: | Hessen | 
| Wertung: | DWZ: 1599 | 
| Jahrgang: | 2005 | 
| Platz: | 5. (Setzliste 10) | 
| Punkte: | 8 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1194 | Alva Glinzner (1194) | 0 : 1 | Alexander Krastev | C45 | |
| 2. | 8 | Alexander Krastev | 0 : 1 | Adrian Kamp (1310) | 1310 | ||
| 3. | 16 | 1239 | Richard Ackermann (1239) | 0 : 1 | Alexander Krastev | C46 | |
| 4. | 10 | Alexander Krastev | 1 : 0 | Johannes Schade (1304) | 1304 | ||
| 5. | 6 | 1424 | Sören Evering (1424) | ½ : ½ | Alexander Krastev | C52 | |
| 6. | 7 | Alexander Krastev | 1 : 0 | Sebastian Grund (1424) | 1424 | B43 | |
| 7. | 4 | Alexander Krastev | ½ : ½ | Sophia Brunner (1455) | 1455 | B01 | |
| 8. | 7 | 1409 | Markus Kirchner (1409) | ½ : ½ | Alexander Krastev | C54 | |
| 9. | 7 | Alexander Krastev | ½ : ½ | Richard Bethke (1585) | 1585 | ||
| 10. | 5 | 1448 | Idris Asadzade (1448) | 0 : 1 | Alexander Krastev | A45 | |
| 11. | 2 | Alexander Krastev | 1 : 0 | Simon Li (1617) | 1617 | 

