Ergebnisse 1. Runde
ODEM U25A 18. – 26.05.2013 in Oberhof

Sonntag, 19.05.2013 08:30 Uhr

Brett B. DWZ Pkt.P. Weiß Ergebnis Erg. Schwarz Pkt.P. DWZ
1 2396 Hagen Poetsch (2396) 1 : 0 Katja Stoll (1787) 1787
2 1781 Katharina Mehling (1781) 0 : 1 Atila Gajo Figura (2369) 2369
3 2301 Rick Frischmann (2301) 1 : 0 Reinhold Weiss (1777) 1777
4 1762 Marie-Helen Herbrig (1762) 0 : 1 Philipp Wenninger (2244) 2244
5 2195 Jan Paul Cremer (2195) 1 : 0 Daniel Schmidt (1753) 1753
6 1741 Elina Lagunow (1741) 0 : 1 Giso Jahncke (2185) 2185
7 2145 Daniel Gölz (2145) 1 : 0 Jakob Hartmann (1730) 1730
8 1716 Samir Askri (1716) ½ : ½ Jan Grewenig (2143) 2143
9 2119 Alexander Wurm (2119) 1 : 0 Felix Engers (1716) 1716
10 1716 Philipp Nobis (1716) ½ : ½ Kai-Uwe Steingräber (2090) 2090
11 2082 Wladislaw Galkin (2082) 1 : 0 Julian Bastelberger (1710) 1710
12 1700 Anastasia Erofeev (1700) 0 : 1 Carsten Schirrmacher (2082) 2082
13 2035 Felix Nötzel (2035) 1 : 0 Jochen Walther (1700) 1700
14 1694 Laura Gamisch (1694) 0 : 1 Annelen Carow (2025) 2025
15 2011 Anton Bilchinski (2011) 1 : 0 Stefan Schroeder (1694) 1694
16 1687 Pia Nitzsche (1687) 0 : 1 Richard Pixa (2005) 2005
17 1994 Kevin Schreiber (1994) 1 : 0 Heribert Herrmann (1683) 1683
18 1683 Justus Werner (1683) ½ : ½ Jonas Feldheim (1992) 1992
19 1981 Daniel Weber (1981) 1 : 0 Philipp Hartewig (1682) 1682
20 1681 Marc von Reppert (1681) 0 : 1 Malte Böhm (1980) 1980
21 1974 Tom Peters (1974) 1 : 0 Marcel Vergin (1679) 1679
22 1675 Niklas Baudy (1675) 0 : 1 Michael Beck (1965) 1965
23 1953 Stanley Yin (1953) 1 : 0 Markus Kempe (1649) 1649
24 1649 Philipp Maßloch (1649) 0 : 1 Tony Schwedek (1940) 1940
25 1939 Tobias Göttel (1939) 1 : 0 Kevin Klosa (1635) 1635
26 1631 Robert Denkert (1631) 0 : 1 Joschi Stabernack (1938) 1938
27 1935 Daniel Stein (1935) 1 : 0 Lena Halas (1625) 1625
28 1623 Alexander Arns (1623) 0 : 1 Andre Reisberg (1928) 1928
29 1914 Johann Donath (1914) 0 : 1 Gerold Reif (1623) 1623
30 1600 Felix Thumm (1600) 0 : 1 Tim Höpfner (1897) 1897
31 1893 Daniel Diller (1893) ½ : ½ Tassilo Tino Mauser (1599) 1599
32 1586 Jan Wastian (1586) 0 : 1 Kilian Böhning (1889) 1889
33 1887 Manfred Faldum (1887) 1 : 0 Tiemon Neumann (1584) 1584
34 1572 Richard Litzka (1572) 0 : 1 Hans-Erich Constantin Gubela (1884) 1884
35 1875 Georg Lansky (1875) 1 : 0 Raphael Martin (1570) 1570
36 1568 Maik Zesewitz (1568) ½ : ½ Ole Celmer (1873) 1873
37 1868 Sven Stark (1868) ½ : ½ Lukas Kitze (1562) 1562
38 1553 Hanna Greßmann (1553) 0 : 1 Felix Schirra (1867) 1867
39 1859 Michael Meiser (1859) ½ : ½ Christina Eimer (1541) 1541
40 1522 Caren Brühan (1522) ½ : ½ Stella Sonnhalter (1855) 1855
41 1846 Jonas Lenz (1846) 1 : 0 Anh Van Nguyen (1521) 1521
42 1515 Fenja Edel (1515) 0 : 1 Marko Khrapko (1843) 1843
43 1830 Timo Stark (1830) 1 : 0 Justina Schreiber (1506) 1506
44 1504 Simon Täschner (1504) 1 : 0 Juri Reimers (1830) 1830
45 1829 David Kardoeus (1829) 1 : 0 Fabian Reinfelder (1498) 1498
46 1497 Maxi Fischer (1497) 1 : 0 Fabian Alcer (1824) 1824
47 1820 Silvio Alten (1820) 1 : 0 Kristin Wodzinski (1496) 1496
48 1485 Annalena Nabinger (1485) ½ : ½ Nils Torzinski (1814) 1814
49 1811 Franziska Mehling (1811) ½ : ½ Theresa Peters (1467) 1467
50 1465 Felix Bossert (1465) 0 : 1 Alexander Valet (1801) 1801
51 1798 Lukas Usczeck (1798) 1 : 0 Lukas Koll (1464) 1464
52 1438 Yannik Weber (1438) 0 : 1 Joannis Kast (1798) 1798
53 1413 Simon Wendler (1413) + : - N. N. ()