SF Dortmund-Brackel 1930
DVM U10 27. – 29.12.2013 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | ½ | 10½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 1 | Nicole Garbuz | 2003 | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Mareike Wastian | 2003 | 1181 | 1564 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | ||
| 3 | Raphael Kracht | 2003 | 1041 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 3½ | ||
| 4 | Majd Farhoudah | 2003 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||
| 5 | Amir Farhoudah | 2005 | 716 | 0 | 0 | |||||||
36. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1125
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Vereinsheim, Westfälische Str. 169, 44309 Dortmund
