Madita Mönster
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | SK Union Oldenburg |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1219, Elo: 1503 |
| Jahrgang: | 2002 |
| Platz: | 44. (Setzliste 80) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Madita Mönster | 1 : 0 | Tim Simon (1640) | 1640 | C11 | |
| 2. | 18 | 1655 | Ruben Mantel (1655) | 0 : 1 | Madita Mönster | B26 | |
| 3. | 9 | Madita Mönster | 1 : 0 | Sebastian Reimann (1704) | 1704 | C52 | |
| 4. | 2 | 1841 | Maximilian Paul Mätzkow (1841) | 1 : 0 | Madita Mönster | A46 | |
| 5. | 8 | Madita Mönster | 1 : 0 | Jirawat Wierzbicki (1759) | 1759 | C96 | |
| 6. | 6 | 1805 | Robert Stein (1805) | 1 : 0 | Madita Mönster | B45 | |
| 7. | 10 | Madita Mönster | ½ : ½ | Daniel Savchenko (1763) | 1763 | C43 | |
| 8. | 12 | Madita Mönster | 1 : 0 | Gengchun Wong (1654) | 1654 | B01 | |
| 9. | 6 | 1922 | Theo Gungl (1922) | 1 : 0 | Madita Mönster | B07 | |
| 10. | 13 | Madita Mönster | 0 : 1 | Charlotte Sanati (1748) | 1748 | A06 | |
| 11. | 19 | 1650 | Johann Engel (1650) | 1 : 0 | Madita Mönster | A48 |
