Katja Fromm
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Muldental Wilkau-Haßlau |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1546 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 69. (Setzliste 48) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 816 | Lea Sophie Schubert (816) | 0 : 1 | Katja Fromm | B13 | |
| 2. | 13 | Katja Fromm | 1 : 0 | Bennett Schnabel (1705) | 1705 | A87 | |
| 3. | 7 | 1800 | Julius Muckle (1800) | ½ : ½ | Katja Fromm | D45 | |
| 4. | 9 | Katja Fromm | 0 : 1 | Niklas Renger (1815) | 1815 | A56 | |
| 5. | 13 | 1763 | Daniel Savchenko (1763) | ½ : ½ | Katja Fromm | B33 | |
| 6. | 16 | Katja Fromm | 0 : 1 | Gengchun Wong (1654) | 1654 | D91 | |
| 7. | 28 | 1432 | Oliver Steffens (1432) | ½ : ½ | Katja Fromm | B51 | |
| 8. | 22 | Katja Fromm | 1 : 0 | Richard Zienert (1794) | 1794 | E68 | |
| 9. | 20 | 1650 | Johann Engel (1650) | 1 : 0 | Katja Fromm | D52 | |
| 10. | 24 | 1719 | Alexander Wiesner (1719) | 1 : 0 | Katja Fromm | A03 | |
| 11. | 29 | Katja Fromm | 0 : 1 | Dennie Shoipov (1522) | 1522 | E14 |
