Lennart Meyling
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Hamburger SK von 1830 |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 1628 |
| Jahrgang: | 2002 |
| Platz: | 21. (Setzliste 37) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Lennart Meyling | 0 : 1 | Lee David Watzlawik (1170) | 1170 | C10 | |
| 2. | 33 | 1271 | Xenia Walow (1271) | 0 : 1 | Lennart Meyling | A49 | |
| 3. | 26 | Lennart Meyling | 1 : 0 | Cecilia Cejda (1335) | 1335 | B86 | |
| 4. | 10 | 2003 | Tigran Poghosyan (2003) | 1 : 0 | Lennart Meyling | B53 | |
| 5. | 25 | Lennart Meyling | 1 : 0 | Kevin Groth (1399) | 1399 | C44 | |
| 6. | 20 | 1344 | Lara Schulze (1344) | ½ : ½ | Lennart Meyling | A40 | |
| 7. | 15 | Lennart Meyling | ½ : ½ | Paul Laubrock (1693) | 1693 | D46 | |
| 8. | 15 | 1655 | Ruben Mantel (1655) | 1 : 0 | Lennart Meyling | A03 | |
| 9. | 24 | Lennart Meyling | 1 : 0 | Nils-Lennart Heldt (1499) | 1499 | C56 | |
| 10. | 22 | 1522 | Dennie Shoipov (1522) | 0 : 1 | Lennart Meyling | B90 | |
| 11. | 14 | Lennart Meyling | 1 : 0 | Samuel Weber (1506) | 1506 | B01 |
