Johann Engel
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | Brühler Schachklub 1920 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1650 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 28. (Setzliste 29) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Johann Engel | 1 : 0 | Carolin Böse (1263) | 1263 | D32 | |
| 2. | 21 | 1170 | Lee David Watzlawik (1170) | 0 : 1 | Johann Engel | A22 | |
| 3. | 6 | Johann Engel | 0 : 1 | Robert Stein (1805) | 1805 | A48 | |
| 4. | 17 | 1501 | Uli Weller (1501) | ½ : ½ | Johann Engel | B15 | |
| 5. | 19 | Johann Engel | 0 : 1 | Simon Degenhard (1556) | 1556 | D32 | |
| 6. | 24 | 1479 | Paul-Luca Wübker (1479) | 1 : 0 | Johann Engel | D86 | |
| 7. | 32 | Johann Engel | 1 : 0 | Ha Thanh Nguyen (1314) | 1314 | A84 | |
| 8. | 27 | 1379 | Katharina Reinecke (1379) | 0 : 1 | Johann Engel | B15 | |
| 9. | 20 | Johann Engel | 1 : 0 | Katja Fromm (1546) | 1546 | D52 | |
| 10. | 9 | 1846 | Samuel Fieberg (1846) | 1 : 0 | Johann Engel | B15 | |
| 11. | 19 | Johann Engel | 1 : 0 | Madita Mönster (1219) | 1219 | A48 |
