Gengchun Wong
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof
| Verein: | SV Dresden-Leuben |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1654 |
| Jahrgang: | 2002 |
| Platz: | 17. (Setzliste 27) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Gengchun Wong | 1 : 0 | Helene Flach (1272) | 1272 | C69 | |
| 2. | 19 | 1187 | Theresia Bürmann (1187) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B21 | |
| 3. | 5 | Gengchun Wong | 0 : 1 | Maximilian Paul Mätzkow (1841) | 1841 | D52 | |
| 4. | 15 | 1542 | Raphael Birg (1542) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B84 | |
| 5. | 9 | Gengchun Wong | 0 : 1 | Fabian Hoffmann (1650) | 1650 | C63 | |
| 6. | 16 | 1546 | Katja Fromm (1546) | 0 : 1 | Gengchun Wong | D91 | |
| 7. | 12 | Gengchun Wong | ½ : ½ | Simon Degenhard (1556) | 1556 | B28 | |
| 8. | 12 | 1219 | Madita Mönster (1219) | 1 : 0 | Gengchun Wong | B01 | |
| 9. | 18 | Gengchun Wong | 1 : 0 | Alexander Rieß (1605) | 1605 | B43 | |
| 10. | 12 | Gengchun Wong | 1 : 0 | Uli Weller (1501) | 1501 | C10 | |
| 11. | 9 | 1805 | Robert Stein (1805) | ½ : ½ | Gengchun Wong | B94 |
