Startrangliste
ODEM U25A 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Figura, Atila Gajo FM Atila Gajo Figura | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2287 | 2364 |
| 2 | ten Hagen, Yorick Yorick ten Hagen | SJ Zaandam | 2197 | 2197 | ||
| 3 | von Meijenfeldt, Bart Bart von Meijenfeldt | EE Breda | 2149 | 2149 | ||
| 4 | Bivol, Alina Alina Bivol | Dmitrov | 2137 | 2137 | ||
| 5 | Gölz, Daniel Daniel Gölz | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2123 | 2103 | |
| 6 | Mazarov, Jürgen Jürgen Mazarov | SG Bochum 31 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2106 | 2153 | |
| 7 | Schirrmacher, Carsten Carsten Schirrmacher | SC Zitadelle Spandau 1977 | BER Berlin | 2100 | 2067 | |
| 8 | Grigoryeva, Olga Olga Grigoryeva | Dmitrov | 2087 | 2087 | ||
| 9 | Wurm, Alexander Alexander Wurm | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 2076 | 2062 | |
| 10 | Nötzel, Felix Felix Nötzel | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | BER Berlin | 2056 | 2042 | |
| 11 | Walter, Florian Florian Walter | SV Lauf a.d.P. | BAY Bayern | 2050 | 2083 | |
| 12 | Prosvetov, Ivan Ivan Prosvetov | Dmitrov | 2045 | 2045 | ||
| 13 | Zuferi, Enis Enis Zuferi | TSV Willsbach | WÜR Württemberg | 2041 | 2009 | |
| 14 | Müller, Philipp Philipp Müller | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 2040 | 2035 | |
| 15 | Adelhütte, Dennis Dennis Adelhütte | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 2012 | 2003 | |
| 16 | Fichtner, Ewald Ewald Fichtner | Schachgesellschaft Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1995 | 1991 | |
| 17 | Tomaszewska, Luiza Luiza Tomaszewska | JKSz MCKiS Jaworzno | 1994 | 1994 | ||
| 18 | Münch, Robert Robert Münch | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 1988 | 1908 | |
| 19 | Rudenok, Tatiana Tatiana Rudenok | Dmitrov | 1980 | 1980 | ||
| 20 | Weber, Max Max Weber | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1971 | 2023 | |
| 21 | Becker, Matthias Matthias Becker | SC 1975 Paimar | BAD Baden | 1939 | 1912 | |
| 22 | Siebarth, Marco Marco Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1936 | 2034 | |
| 23 | van gen Hassend, Max Max van gen Hassend | SC 1975 Paimar | BAD Baden | 1932 | 1988 | |
| 24 | Berger, Manuel Manuel Berger | Aschaffenburg- Schweinheim | BAY Bayern | 1882 | 1924 | |
| 25 | Planner, Jörg Jörg Planner | SC Heilsbronn 1951 | BAY Bayern | 1881 | 1844 | |
| 26 | Wimmer, Martin Martin Wimmer | DJK-SV Schaibing | BAY Bayern | 1879 | ||
| 27 | Linnemann, Niklas Niklas Linnemann | TuS Coswig | SAC Sachsen | 1860 | 1847 | |
| 28 | Ehlers, Michael Michael Ehlers | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1857 | 1932 | |
| 29 | Stark, Timo Timo Stark | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 1851 | 1842 | |
| 30 | Nehls, Benedikt Benedikt Nehls | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1851 | 1894 | |
| 31 | Kieslich, Aaron Aaron Kieslich | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1846 | 1815 | |
| 32 | Krause, Jonah Jonah Krause | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 1842 | 1911 | |
| 33 | Höpfner, Tim Tim Höpfner | Kasseler SK 1876 | HES Hessen | 1833 | 1936 | |
| 34 | Baier, Christoph Christoph Baier | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1832 | 1898 | |
| 35 | Brodmann, Anton Anton Brodmann | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 1826 | 1861 | |
| 36 | Wisheckel, Lena Lena Wisheckel | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 1817 | 1760 | |
| 37 | Pererva, Viktor Viktor Pererva | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1808 | 1956 | |
| 38 | Bach, Jannik Jannik Bach | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1803 | 1772 | |
| 39 | George, Tom Tom George | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1789 | 1855 | |
| 40 | Diller, Daniel Daniel Diller | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1789 | 1779 | |
| 41 | Stark, Sven Sven Stark | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 1779 | 1857 | |
| 42 | Zimmer, Ketsarin Ketsarin Zimmer | SK Lauterecken 1963 | RLP Rheinland-Pfalz | 1775 | 1748 | |
| 43 | Shishkov, Mark Mark Shishkov | SC Erkrath 1973 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1770 | 1987 | |
| 44 | Celmer, Ole Ole Celmer | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1765 | 1788 | |
| 45 | Kast, Joannis Joannis Kast | SK 1929 Jöhlingen | BAD Baden | 1764 | 1745 | |
| 46 | Stövesand, Peter Peter Stövesand | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1756 | 1563 | |
| 47 | Papusha, Maxim Maxim Papusha | Rheydter Schachverein 1920 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1745 | ||
| 48 | Tarakanova, Valeria Valeria Tarakanova | Dmitrov | 1740 | 1740 | ||
| 49 | Münch, Marlene Marlene Münch | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 1733 | 1839 | |
| 50 | Wissel, Daniel Daniel Wissel | Schachfreunde Sailauf | BAY Bayern | 1724 | ||
| 51 | Mann, Johannes Johannes Mann | SK Schweinfurt 2000 | BAY Bayern | 1723 | 1785 | |
| 52 | Kobozeva, Victoria Victoria Kobozeva | Dmitrov | 1713 | 1713 | ||
| 53 | Orhan, Eda Eda Orhan | Schachverein Wesel 1928 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1708 | 1759 | |
| 54 | Marx, Inga Inga Marx | Verein Segeberger SF | SHO Schleswig-Holstein | 1704 | 1773 | |
| 55 | Humburg, Philipp Philipp Humburg | BSC Rapid Chemnitz | SAC Sachsen | 1704 | 1672 | |
| 56 | Gefnider, Andreas Andreas Gefnider | Schachklub Halle 1946 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1697 | ||
| 57 | Wissel, Florian Florian Wissel | Schachfreunde Sailauf | BAY Bayern | 1676 | ||
| 58 | Hoffmann, Tim Tim Hoffmann | ESV Gera | THÜ Thüringen | 1673 | ||
| 59 | Winterholler, Christina Christina Winterholler | SK Ingolstadt | BAY Bayern | 1669 | ||
| 60 | Meulner, Fabian Fabian Meulner | SW Nürnberg Süd | BAY Bayern | 1659 | 1823 | |
| 61 | Holle, Eric Eric Holle | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 1649 | 1685 | |
| 62 | Müller, Max Max Müller | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 1639 | ||
| 63 | Bieg, Pascal Pascal Bieg | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1636 | 1841 | |
| 64 | Schirra, Felix Felix Schirra | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 1631 | 1634 | |
| 65 | Hübner, Alan-Ari Alan-Ari Hübner | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1620 | 1625 | |
| 66 | Häusler, Yannick Yannick Häusler | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 1619 | ||
| 67 | Hoffmann, Dustin Dustin Hoffmann | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1602 | 1728 | |
| 68 | Garbe, Maximilian Maximilian Garbe | Cöthener FC Germania 03 | S-A Sachsen-Anhalt | 1597 | 1686 | |
| 69 | Schiefer, Peter Peter Schiefer | SC Heilsbronn 1951 | BAY Bayern | 1597 | ||
| 70 | Kardoeus, David David Kardoeus | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1592 | 1730 | |
| 71 | Dohmann, Dorothea Dorothea Dohmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1583 | 1797 | |
| 72 | Zeller, Lukas Lukas Zeller | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1544 | 1662 | |
| 73 | Mehling, Franziska Franziska Mehling | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 1542 | ||
| 74 | Wastian, Jan Jan Wastian | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1524 | ||
| 75 | Usczeck, Lukas Lukas Usczeck | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1524 | ||
| 76 | Dietrich, Franz Franz Dietrich | Siebenlehner SV | SAC Sachsen | 1509 | ||
| 77 | Leyrer, Thomas Thomas Leyrer | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1496 | 1609 | |
| 78 | Allin, Alexander Alexander Allin | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1492 | ||
| 79 | Schreiber, Justina Justina Schreiber | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1467 | ||
| 80 | Brühan, Caren Caren Brühan | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 1457 | 1637 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
