Anna Zech
DEM U12 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | Lübecker SV von 1873 |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 957 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 73. (Setzliste 93) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Anna Zech | 0 : 1 | Lea Maria Brandl (1579) | 1579 | B92 | |
| 2. | 46 | 1350 | Felix Bugdahl (1350) | 1 : 0 | Anna Zech | B02 | |
| 3. | 46 | Anna Zech | 1 : 0 | Hannah Möller (1204) | 1204 | C73 | |
| 4. | 39 | 1327 | Johannes Trotzke (1327) | 1 : 0 | Anna Zech | B05 | |
| 5. | 43 | Anna Zech | 0 : 1 | Alisa Semenova (1163) | 1163 | C68 | |
| 6. | 45 | 1156 | Sabrina Ley (1156) | 0 : 1 | Anna Zech | B02 | |
| 7. | 41 | Anna Zech | ½ : ½ | Leia Lederer (1252) | 1252 | B34 | |
| 8. | 40 | 1158 | Larissa Kast (1158) | 1 : 0 | Anna Zech | B02 | |
| 9. | 44 | Anna Zech | 0 : 1 | Katerina Torgashov (1043) | 1043 | C68 | |
| 10. | 45 | 996 | Anna Boussonville (996) | 0 : 1 | Anna Zech | B02 | |
| 11. | 41 | 1146 | Angelina Richardt (1146) | - : + | Anna Zech |
