Sebastian Zsomber Péczely
DEM U12 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | SC Leipzig-Gohlis |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1939, Elo: 1967 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 5. (Setzliste 3) |
| Punkte: | 8 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Sebastian Zsomber Péczely | 1 : 0 | Jakob Hartmann (1567) | 1567 | B01 | |
| 2. | 2 | 1642 | Oliver Schackmann (1642) | 0 : 1 | Sebastian Zsomber Péczely | C51 | |
| 3. | 2 | Sebastian Zsomber Péczely | 1 : 0 | Alexander Petrashov (1644) | 1644 | C11 | |
| 4. | 2 | 1759 | Dmitrij Kollars (1759) | 0 : 1 | Sebastian Zsomber Péczely | C45 | |
| 5. | 1 | Sebastian Zsomber Péczely | 0 : 1 | Kevin Schröder (1867) | 1867 | B90 | |
| 6. | 4 | 1687 | Robert Scholz (1687) | 0 : 1 | Sebastian Zsomber Péczely | C50 | |
| 7. | 2 | Sebastian Zsomber Péczely | 0 : 1 | Patrick Höglauer (1611) | 1611 | B42 | |
| 8. | 3 | 1738 | Moritz Greßmann (1738) | 0 : 1 | Sebastian Zsomber Péczely | D43 | |
| 9. | 3 | Sebastian Zsomber Péczely | 0 : 1 | Raphael Lagunow (1739) | 1739 | B38 | |
| 10. | 5 | Sebastian Zsomber Péczely | 1 : 0 | Clara Victoria Graf (1645) | 1645 | B38 | |
| 11. | 5 | 1799 | Florian Dürr (1799) | 0 : 1 | Sebastian Zsomber Péczely | A03 |
