David Kaplun
DEM U12 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | Schachclub Erkrath 1973 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1643, Elo: 1758 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 31. (Setzliste 29) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | David Kaplun | 1 : 0 | Leia Lederer (1252) | 1252 | A58 | |
| 2. | 1 | David Kaplun | 0 : 1 | Leonid Sawlin (1956) | 1956 | A85 | |
| 3. | 24 | 1497 | Vinzent Spitzl (1497) | 0 : 1 | David Kaplun | B43 | |
| 4. | 19 | 1545 | Alexander Surguchov (1545) | 1 : 0 | David Kaplun | B22 | |
| 5. | 22 | David Kaplun | 1 : 0 | Daniel Klodt (1390) | 1390 | D36 | |
| 6. | 20 | 1173 | Anna Denkert (1173) | 0 : 1 | David Kaplun | B23 | |
| 7. | 8 | David Kaplun | 0 : 1 | Moritz Greßmann (1738) | 1738 | D86 | |
| 8. | 19 | 1537 | Huy Dat Nguyen (1537) | 1 : 0 | David Kaplun | E00 | |
| 9. | 23 | David Kaplun | + : - | Selina Moses (1385) | 1385 | ||
| 10. | 17 | David Kaplun | 1 : 0 | Anna Nobis (1572) | 1572 | E83 | |
| 11. | 12 | 1591 | Noam Bergauz (1591) | ½ : ½ | David Kaplun | B22 |
