Maurice Schirra
DEM U10 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | SAbt FSK Lohfelden |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1226 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 34. (Setzliste 43) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Maurice Schirra | 1 : 0 | Henrike Voß | C47 | ||
| 2. | 15 | 1430 | Jirawat Wierzbicki (1430) | 1 : 0 | Maurice Schirra | C47 | |
| 3. | 28 | Maurice Schirra | 0 : 1 | Leonore Poetsch (966) | 966 | C01 | |
| 4. | 33 | 1005 | Simon Schumacher (1005) | 0 : 1 | Maurice Schirra | C55 | |
| 5. | 27 | Maurice Schirra | 1 : 0 | Tabea Lohrmann (1039) | 1039 | B01 | |
| 6. | 13 | 1579 | Magnus Kuhn (1579) | ½ : ½ | Maurice Schirra | C42 | |
| 7. | 17 | Maurice Schirra | ½ : ½ | Jannis Alekhanov (1398) | 1398 | C45 | |
| 8. | 15 | Maurice Schirra | 0 : 1 | Ruben Mantel (1437) | 1437 | C00 | |
| 9. | 21 | 1647 | Jari Reuker (1647) | 1 : 0 | Maurice Schirra | C42 | |
| 10. | 29 | 1035 | Florian Merx (1035) | 0 : 1 | Maurice Schirra | C42 | |
| 11. | 25 | Maurice Schirra | 1 : 0 | Inken Köhler (1079) | 1079 | C30 |
