Bennett Schnabel
DEM U10 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1289 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 30. (Setzliste 39) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Bennett Schnabel | 1 : 0 | Sofya Pantsernaya (769) | 769 | B01 | |
| 2. | 11 | 1475 | Valentin Buckels (1475) | 1 : 0 | Bennett Schnabel | D31 | |
| 3. | 26 | Bennett Schnabel | 1 : 0 | Simon Schumacher (1005) | 1005 | B01 | |
| 4. | 9 | 1597 | Maximilian Paul Mätzkow (1597) | ½ : ½ | Bennett Schnabel | D02 | |
| 5. | 12 | Bennett Schnabel | ½ : ½ | Magnus Kuhn (1579) | 1579 | D05 | |
| 6. | 12 | Bennett Schnabel | 0 : 1 | Tigran Poghosyan (1619) | 1619 | D05 | |
| 7. | 24 | 882 | Timo Maaß (882) | 0 : 1 | Bennett Schnabel | D31 | |
| 8. | 13 | 1647 | Jari Reuker (1647) | 0 : 1 | Bennett Schnabel | A85 | |
| 9. | 12 | Bennett Schnabel | 0 : 1 | Daniel Savchenko (1411) | 1411 | D02 | |
| 10. | 17 | 1347 | Jana Schneider (1347) | 0 : 1 | Bennett Schnabel | C01 | |
| 11. | 10 | Bennett Schnabel | 0 : 1 | Jirawat Wierzbicki (1430) | 1430 | D05 |
